| Front hub | MT 1.85x16 | Technically permissible maximum laden mass | 150 KG (2 riders) | |||||||||||||
| Rear hub | MT 2.15x16 | Wheel hub | Aluminium alloy | |||||||||||||
| Front tire size | 80/90-16 | Minimum ground clearance | 160 mm | |||||||||||||
| Rear tire size | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Wheel base | 1450 mm | |||||||||||||||
| Rated Power | 4.5kW | Rated voltage | 72V | |||||||||||||
| Max Power | 7kW | Maximum Torque | 290N.m | |||||||||||||
| Top Speed | 90 km/h | Brake System | CBS | |||||||||||||
| Max.range | 125km(at speed of 60km/h) | Charging Time(10A) | 45AH*4.5-5H | |||||||||||||
| Removable battery | YES | Lights | Halogen(front,flashing) LED(rear) |
Address:Building 1,No.5 Chuangzhi Road,Tianning District,Changzhou,Jiangsu,China